Dividend Record Date | Dividend / Unit | NAV | Dividend Yield (%) |
---|---|---|---|
28-04-2025 | 1.5800 | 1011.6337 | 0.16 |
21-04-2025 | 1.7098 | 1011.6337 | 0.17 |
15-04-2025 | 2.2073 | 1011.6337 | 0.22 |
07-04-2025 | 1.6696 | 1011.6337 | 0.17 |
02-04-2025 | 5.1630 | 1011.6337 | 0.51 |
24-03-2025 | 2.6263 | 1011.6337 | 0.26 |
17-03-2025 | 1.2794 | 1011.6337 | 0.13 |
10-03-2025 | 1.0326 | 1011.6337 | 0.10 |
03-03-2025 | 1.0912 | 1011.6337 | 0.11 |
24-02-2025 | 1.3824 | 1011.6337 | 0.14 |
17-02-2025 | 1.2233 | 1011.6337 | 0.12 |
10-02-2025 | 1.5848 | 1011.6337 | 0.16 |
03-02-2025 | 1.4587 | 1011.6337 | 0.14 |
27-01-2025 | 1.3137 | 1011.6337 | 0.13 |
20-01-2025 | 1.8581 | 1011.6337 | 0.18 |
13-01-2025 | 0.6622 | 1011.6337 | 0.07 |
06-01-2025 | 1.6707 | 1011.6337 | 0.17 |
30-12-2024 | 1.1876 | 1011.6337 | 0.12 |
23-12-2024 | 0.9222 | 1011.6337 | 0.09 |
16-12-2024 | 0.9213 | 1011.6337 | 0.09 |
09-12-2024 | 1.4541 | 1011.6337 | 0.14 |
02-12-2024 | 1.5831 | 1011.6337 | 0.16 |
25-11-2024 | 1.1723 | 1011.6337 | 0.12 |
18-11-2024 | 1.3458 | 1011.6337 | 0.13 |
11-11-2024 | 1.5707 | 1011.6337 | 0.16 |
04-11-2024 | 1.4896 | 1011.6337 | 0.15 |
28-10-2024 | 1.2604 | 1011.6337 | 0.12 |
21-10-2024 | 0.8546 | 1011.6337 | 0.08 |
14-10-2024 | 2.2471 | 1011.6337 | 0.22 |
07-10-2024 | 1.5545 | 1011.6337 | 0.15 |
30-09-2024 | 1.8327 | 1011.6337 | 0.18 |
23-09-2024 | 1.5221 | 1011.6337 | 0.15 |
16-09-2024 | 1.4520 | 1011.6337 | 0.14 |
09-09-2024 | 1.2067 | 1011.6337 | 0.12 |
02-09-2024 | 1.1224 | 1011.6337 | 0.11 |
26-08-2024 | 1.4967 | 1011.6337 | 0.15 |
19-08-2024 | 1.3025 | 1011.6337 | 0.13 |
12-08-2024 | 1.3198 | 1011.6337 | 0.13 |
05-08-2024 | 1.3543 | 1011.6337 | 0.13 |
29-07-2024 | 1.7251 | 1011.6337 | 0.17 |
22-07-2024 | 1.4623 | 1011.6337 | 0.14 |
15-07-2024 | 1.4541 | 1011.6337 | 0.14 |
08-07-2024 | 1.7140 | 1011.6337 | 0.17 |
01-07-2024 | 1.4139 | 1011.6337 | 0.14 |
24-06-2024 | 1.2672 | 1011.6337 | 0.13 |
18-06-2024 | 1.6808 | 1011.6337 | 0.17 |
10-06-2024 | 1.1839 | 1011.6337 | 0.12 |
03-06-2024 | 1.2456 | 1011.6337 | 0.12 |
27-05-2024 | 1.2498 | 1011.6337 | 0.12 |
21-05-2024 | 1.9061 | 1011.6337 | 0.19 |
13-05-2024 | 1.0868 | 1011.6337 | 0.11 |
06-05-2024 | 1.5243 | 1011.6337 | 0.15 |
29-04-2024 | 1.0863 | 1011.6337 | 0.11 |
22-04-2024 | 1.0848 | 1011.6337 | 0.11 |
15-04-2024 | 1.5142 | 1011.6337 | 0.15 |
08-04-2024 | 1.4694 | 1011.6337 | 0.15 |
02-04-2024 | 2.1983 | 1011.6337 | 0.22 |
26-03-2024 | 1.4950 | 1011.6337 | 0.15 |
18-03-2024 | 1.5150 | 1011.6337 | 0.15 |
11-03-2024 | 1.7115 | 1011.6337 | 0.17 |
04-03-2024 | 1.5317 | 1011.6337 | 0.15 |
26-02-2024 | 1.4819 | 1011.6337 | 0.15 |
20-02-2024 | 1.6649 | 1011.6337 | 0.16 |
12-02-2024 | 1.1170 | 1011.6337 | 0.11 |
05-02-2024 | 1.6619 | 1011.6337 | 0.16 |
29-01-2024 | 0.9397 | 1011.6337 | 0.09 |
23-01-2024 | 1.2736 | 1011.6337 | 0.13 |
15-01-2024 | 1.5704 | 1011.6337 | 0.16 |
08-01-2024 | 1.2986 | 1011.6337 | 0.13 |
01-01-2024 | 1.4905 | 1011.6337 | 0.15 |
26-12-2023 | 1.6117 | 1011.6337 | 0.16 |
18-12-2023 | 1.5155 | 1011.6337 | 0.15 |
11-12-2023 | 1.3881 | 1011.6337 | 0.14 |
04-12-2023 | 0.9360 | 1011.6337 | 0.09 |
28-11-2023 | 1.1404 | 1011.6337 | 0.11 |
20-11-2023 | 1.3761 | 1011.6337 | 0.14 |
13-11-2023 | 1.3436 | 1011.6337 | 0.13 |
06-11-2023 | 1.5280 | 1011.6337 | 0.15 |
30-10-2023 | 1.1691 | 1011.6337 | 0.12 |
23-10-2023 | 1.0871 | 1011.6337 | 0.11 |
16-10-2023 | 1.4451 | 1011.6337 | 0.14 |
09-10-2023 | 0.1317 | 1011.6337 | 0.01 |
03-10-2023 | 1.3195 | 1011.6337 | 0.13 |
25-09-2023 | 1.1323 | 1011.6337 | 0.11 |
18-09-2023 | 1.4040 | 1011.6337 | 0.14 |
11-09-2023 | 1.0853 | 1011.6337 | 0.11 |
04-09-2023 | 1.3832 | 1011.6337 | 0.14 |
28-08-2023 | 1.5871 | 1011.6337 | 0.16 |
21-08-2023 | 1.0508 | 1011.6337 | 0.10 |
14-08-2023 | 0.8790 | 1011.6337 | 0.09 |
07-08-2023 | 1.1593 | 1011.6337 | 0.11 |
31-07-2023 | 1.0466 | 1011.6337 | 0.10 |
24-07-2023 | 1.4243 | 1011.6337 | 0.14 |
17-07-2023 | 1.7926 | 1011.6337 | 0.18 |
10-07-2023 | 1.3079 | 1011.6337 | 0.13 |
03-07-2023 | 1.2489 | 1011.6337 | 0.12 |
26-06-2023 | 0.9375 | 1011.6337 | 0.09 |
19-06-2023 | 1.4665 | 1011.6337 | 0.14 |
12-06-2023 | 0.9527 | 1011.6337 | 0.09 |
05-06-2023 | 1.5307 | 1011.6337 | 0.15 |
29-05-2023 | 0.6916 | 1011.6337 | 0.07 |
22-05-2023 | 2.2965 | 1011.6337 | 0.23 |
15-05-2023 | 1.2454 | 1011.6337 | 0.12 |
08-05-2023 | 1.4399 | 1011.6337 | 0.14 |
02-05-2023 | 1.3991 | 1011.6337 | 0.14 |
24-04-2023 | 1.6992 | 1011.6337 | 0.17 |
17-04-2023 | 1.6407 | 1011.6337 | 0.16 |
10-04-2023 | 2.2354 | 1011.6337 | 0.22 |
03-04-2023 | 2.6798 | 1011.6337 | 0.26 |
27-03-2023 | 1.3664 | 1011.6337 | 0.14 |
20-03-2023 | 1.4213 | 1011.6337 | 0.14 |
13-03-2023 | 1.9618 | 1011.6337 | 0.19 |
06-03-2023 | 1.0547 | 1011.6337 | 0.10 |
27-02-2023 | 0.6798 | 1011.6337 | 0.07 |
20-02-2023 | 0.9351 | 1011.6337 | 0.09 |
13-02-2023 | 1.1700 | 1011.6337 | 0.12 |
06-02-2023 | 1.7243 | 1011.6337 | 0.17 |
30-01-2023 | 0.9015 | 1011.6337 | 0.09 |
23-01-2023 | 1.0613 | 1011.6337 | 0.10 |
16-01-2023 | 1.1411 | 1011.6337 | 0.11 |
09-01-2023 | 1.1244 | 1011.6337 | 0.11 |
02-01-2023 | 1.6198 | 1011.6337 | 0.16 |
26-12-2022 | 1.0363 | 1011.6337 | 0.10 |
19-12-2022 | 1.2118 | 1011.6337 | 0.12 |
12-12-2022 | 1.0359 | 1011.6337 | 0.10 |
05-12-2022 | 1.2979 | 1011.6337 | 0.13 |
28-11-2022 | 1.0946 | 1011.6337 | 0.11 |
21-11-2022 | 1.5794 | 1011.6337 | 0.16 |
14-11-2022 | 1.5284 | 1011.6337 | 0.15 |
07-11-2022 | 1.2116 | 1011.6337 | 0.12 |
31-10-2022 | 1.1921 | 1011.6337 | 0.12 |
25-10-2022 | 1.2097 | 1011.6337 | 0.12 |
17-10-2022 | 0.6027 | 1011.6337 | 0.06 |
10-10-2022 | 0.4497 | 1011.6337 | 0.04 |
03-10-2022 | 1.3116 | 1011.6337 | 0.13 |
19-09-2022 | 0.3107 | 1011.6337 | 0.03 |
12-09-2022 | 1.1862 | 1011.6337 | 0.12 |
05-09-2022 | 1.1890 | 1011.6337 | 0.12 |
29-08-2022 | 1.0754 | 1011.6337 | 0.11 |
22-08-2022 | 0.7312 | 1011.6337 | 0.07 |
17-08-2022 | 1.9153 | 1011.6337 | 0.19 |
08-08-2022 | 0.7319 | 1011.6337 | 0.07 |
01-08-2022 | 1.1840 | 1011.6337 | 0.12 |
25-07-2022 | 0.5945 | 1011.6337 | 0.06 |
18-07-2022 | 1.3874 | 1011.6337 | 0.14 |
11-07-2022 | 1.4170 | 1011.6337 | 0.14 |
04-07-2022 | 1.7197 | 1011.6337 | 0.17 |
27-06-2022 | 1.0428 | 1011.6337 | 0.10 |
02-05-2022 | 0.8578 | 1011.6337 | 0.08 |
25-04-2022 | 1.2884 | 1011.6337 | 0.13 |
04-04-2022 | 1.1056 | 1011.6337 | 0.11 |
28-03-2022 | 1.5042 | 1011.6337 | 0.15 |
21-03-2022 | 1.5069 | 1011.6337 | 0.15 |
14-03-2022 | 0.9513 | 1011.6337 | 0.09 |
28-02-2022 | 0.2736 | 1011.6337 | 0.03 |
21-02-2022 | 0.4405 | 1011.6337 | 0.04 |
14-02-2022 | 1.5304 | 1011.6337 | 0.15 |
08-02-2022 | 0.0805 | 1011.6337 | 0.01 |
31-01-2022 | 0.7057 | 1011.6337 | 0.07 |
24-01-2022 | 0.6323 | 1011.6337 | 0.06 |
17-01-2022 | 1.2122 | 1011.6337 | 0.12 |
10-01-2022 | 0.7438 | 1011.6337 | 0.07 |
03-01-2022 | 0.8893 | 1011.6337 | 0.09 |
27-12-2021 | 0.5842 | 1011.6337 | 0.06 |
20-12-2021 | 0.1722 | 1011.6337 | 0.02 |
13-12-2021 | 0.7327 | 1011.6337 | 0.07 |
06-12-2021 | 0.8290 | 1011.6337 | 0.08 |
29-11-2021 | 0.4283 | 1011.6337 | 0.04 |
22-11-2021 | 0.7210 | 1011.6337 | 0.07 |
15-11-2021 | 0.7059 | 1011.6337 | 0.07 |
08-11-2021 | 1.0309 | 1011.6337 | 0.10 |
01-11-2021 | 0.0490 | 1011.6337 | 0.00 |
25-10-2021 | 0.3214 | 1011.6337 | 0.03 |
18-10-2021 | 0.8207 | 1011.6337 | 0.08 |
11-10-2021 | 0.5600 | 1011.6337 | 0.06 |
04-10-2021 | 0.6096 | 1011.6337 | 0.06 |
27-09-2021 | 0.1956 | 1011.6337 | 0.02 |
20-09-2021 | 0.5072 | 1011.6337 | 0.05 |
13-09-2021 | 0.4630 | 1011.6337 | 0.05 |
06-09-2021 | 1.0439 | 1011.6337 | 0.10 |
30-08-2021 | 0.9021 | 1011.6337 | 0.09 |
23-08-2021 | 0.8030 | 1011.6337 | 0.08 |
17-08-2021 | 1.4269 | 1011.6337 | 0.14 |
09-08-2021 | 0.5611 | 1011.6337 | 0.06 |
02-08-2021 | 0.7891 | 1011.6337 | 0.08 |
26-07-2021 | 0.8650 | 1011.6337 | 0.09 |
19-07-2021 | 1.4181 | 1011.6337 | 0.14 |
12-07-2021 | 0.9819 | 1011.6337 | 0.10 |
05-07-2021 | 0.9352 | 1011.6337 | 0.09 |
28-06-2021 | 0.2243 | 1011.6337 | 0.02 |
14-06-2021 | 1.1845 | 1011.6337 | 0.12 |
07-06-2021 | 0.9968 | 1011.6337 | 0.10 |
31-05-2021 | 0.4894 | 1011.6337 | 0.05 |
24-05-2021 | 1.1158 | 1011.6337 | 0.11 |
17-05-2021 | 0.5470 | 1011.6337 | 0.05 |
10-05-2021 | 0.7228 | 1011.6337 | 0.07 |
03-05-2021 | 1.1371 | 1011.6337 | 0.11 |
26-04-2021 | 1.3839 | 1011.6337 | 0.14 |
19-04-2021 | 0.6974 | 1011.6337 | 0.07 |
12-04-2021 | 0.8036 | 1011.6337 | 0.08 |
05-04-2021 | 1.1850 | 1011.6337 | 0.12 |
30-03-2021 | 1.9410 | 1011.6337 | 0.19 |
22-03-2021 | 1.3479 | 1011.6337 | 0.13 |
08-03-2021 | 0.6267 | 1011.6337 | 0.06 |
01-03-2021 | 0.7272 | 1011.6337 | 0.07 |
22-02-2021 | 0.9391 | 1011.6337 | 0.09 |
15-02-2021 | 0.7327 | 1011.6337 | 0.07 |
08-02-2021 | 0.2453 | 1011.6337 | 0.02 |
11-01-2021 | 0.1539 | 1011.6337 | 0.02 |
04-01-2021 | 1.3556 | 1011.6337 | 0.13 |
28-12-2020 | 0.7763 | 1011.6337 | 0.08 |
21-12-2020 | 0.3639 | 1011.6337 | 0.04 |
14-12-2020 | 0.6021 | 1011.6337 | 0.06 |
07-12-2020 | 0.5024 | 1011.6337 | 0.05 |
01-12-2020 | 0.8278 | 1011.6337 | 0.08 |
23-11-2020 | 1.3186 | 1011.6337 | 0.13 |
17-11-2020 | 1.1011 | 1011.6337 | 0.11 |
09-11-2020 | 1.3382 | 1011.6337 | 0.13 |
02-11-2020 | 0.6125 | 1011.6337 | 0.06 |
26-10-2020 | 1.4443 | 1011.6337 | 0.14 |
19-10-2020 | 1.3725 | 1011.6337 | 0.14 |
12-10-2020 | 2.2452 | 1011.6337 | 0.22 |
05-10-2020 | 1.4873 | 1011.6337 | 0.15 |
28-09-2020 | 0.8054 | 1011.6337 | 0.08 |
21-09-2020 | 1.0715 | 1011.6337 | 0.11 |
07-09-2020 | 1.3144 | 1011.6337 | 0.13 |
31-08-2020 | 1.0076 | 1011.6337 | 0.10 |
24-08-2020 | 0.1950 | 1011.6337 | 0.02 |
17-08-2020 | 1.4072 | 1011.6337 | 0.14 |
10-08-2020 | 0.2075 | 1011.6337 | 0.02 |
03-08-2020 | 0.9158 | 1011.6337 | 0.09 |
27-07-2020 | 0.0780 | 1011.6337 | 0.01 |
20-07-2020 | 1.4097 | 1011.6337 | 0.14 |
13-07-2020 | 2.4364 | 1011.6337 | 0.24 |
06-07-2020 | 1.5650 | 1011.5521 | 0.15 |
29-06-2020 | 2.3722 | 1010.2237 | 0.23 |
22-06-2020 | 1.7737 | 1010.2237 | 0.18 |
15-06-2020 | 2.6752 | 1007.861 | 0.27 |
08-06-2020 | 0.8347 | 1007.5621 | 0.08 |
01-06-2020 | 0.0687 | 1007.5621 | 0.01 |
26-05-2020 | 3.4266 | 1007.5621 | 0.34 |
18-05-2020 | 4.2652 | 1006.0042 | 0.42 |
11-05-2020 | 2.6150 | 1006.0042 | 0.26 |
04-05-2020 | 0.4385 | 1006.0042 | 0.04 |
20-04-2020 | 4.5165 | 1006.0042 | 0.45 |
07-04-2020 | 0.2789 | 1006.0042 | 0.03 |
30-03-2020 | 1.8039 | 1006.0042 | 0.18 |
09-03-2020 | 0.8023 | 1006.0042 | 0.08 |
02-03-2020 | 0.3980 | 1006.0042 | 0.04 |
24-02-2020 | 0.3873 | 1006.0042 | 0.04 |
17-02-2020 | 0.9105 | 1006.0042 | 0.09 |
10-02-2020 | 2.1023 | 1006.0042 | 0.21 |
03-02-2020 | 0.8961 | 1006.0042 | 0.09 |
27-01-2020 | 1.3172 | 1006.0042 | 0.13 |
20-01-2020 | 0.5987 | 1006.0042 | 0.06 |
13-01-2020 | 0.9538 | 1006.0042 | 0.09 |
06-01-2020 | 1.2097 | 1006.0042 | 0.12 |
30-12-2019 | 0.5666 | 1006.0042 | 0.06 |
23-12-2019 | 1.1920 | 1006.0042 | 0.12 |
16-12-2019 | 0.3770 | 1006.0042 | 0.04 |
02-12-2019 | 1.1271 | 1006.0042 | 0.11 |
25-11-2019 | 1.0711 | 1006.0042 | 0.11 |
18-11-2019 | 1.3198 | 1006.0042 | 0.13 |
11-11-2019 | 0.5142 | 1006.0042 | 0.05 |
04-11-2019 | 1.3516 | 1006.0042 | 0.13 |
29-10-2019 | 1.0582 | 1006.0042 | 0.11 |
22-10-2019 | 1.7958 | 1006.0042 | 0.18 |
14-10-2019 | 1.1631 | 1006.0042 | 0.12 |
07-10-2019 | 1.7303 | 1006.0042 | 0.17 |
30-09-2019 | 0.9241 | 1006.0042 | 0.09 |
16-09-2019 | 0.6768 | 1006.0042 | 0.07 |
09-09-2019 | 1.1609 | 1006.0042 | 0.12 |
03-09-2019 | 1.6628 | 1006.0042 | 0.17 |
26-08-2019 | 1.5984 | 1006.0042 | 0.16 |
19-08-2019 | 0.6263 | 1006.0042 | 0.06 |
13-08-2019 | 1.7782 | 1006.0042 | 0.18 |
05-08-2019 | 2.0578 | 1006.0042 | 0.20 |
29-07-2019 | 1.0175 | 1006.0042 | 0.10 |
22-07-2019 | 1.3700 | 1006.0042 | 0.14 |
15-07-2019 | 1.7585 | 1006.0042 | 0.17 |
08-07-2019 | 2.4321 | 1006.0042 | 0.24 |
01-07-2019 | 0.3720 | 1006.0042 | 0.04 |
24-06-2019 | 0.9332 | 1006.0042 | 0.09 |
17-06-2019 | 0.8712 | 1006.0042 | 0.09 |
10-06-2019 | 0.3905 | 1006.0042 | 0.04 |
03-06-2019 | 1.7958 | 1006.0042 | 0.18 |
27-05-2019 | 2.3028 | 1006.0042 | 0.23 |
20-05-2019 | 2.0238 | 1006.0042 | 0.20 |
13-05-2019 | 1.5003 | 1006.0042 | 0.15 |
06-05-2019 | 0.6246 | 1006.0042 | 0.06 |
30-04-2019 | 0.3904 | 1006.0042 | 0.04 |
22-04-2019 | 0.7114 | 1006.0042 | 0.07 |
15-04-2019 | 0.3837 | 1006.0042 | 0.04 |
08-04-2019 | 0.1418 | 1006.0042 | 0.01 |
02-04-2019 | 3.3424 | 1006.0042 | 0.33 |
25-03-2019 | 0.9561 | 1006.0042 | 0.10 |
18-03-2019 | 2.0379 | 1006.0042 | 0.20 |
11-03-2019 | 1.5584 | 1006.0042 | 0.15 |
05-03-2019 | 1.2423 | 1006.0042 | 0.12 |
25-02-2019 | 1.0725 | 1006.0042 | 0.11 |
18-02-2019 | 0.9585 | 1006.0042 | 0.10 |
11-02-2019 | 1.8172 | 1006.0042 | 0.18 |
04-02-2019 | 0.3971 | 1006.0042 | 0.04 |
28-01-2019 | 1.2264 | 1006.0042 | 0.12 |
21-01-2019 | 0.8043 | 1006.0042 | 0.08 |
14-01-2019 | 1.6168 | 1006.0042 | 0.16 |
07-01-2019 | 1.2720 | 1006.0042 | 0.13 |
31-12-2018 | 1.2767 | 1006.0042 | 0.13 |
24-12-2018 | 1.7771 | 1006.0042 | 0.18 |
17-12-2018 | 1.1349 | 1006.0042 | 0.11 |
10-12-2018 | 1.1709 | 1006.0042 | 0.12 |
03-12-2018 | 1.4054 | 1006.0042 | 0.14 |
26-11-2018 | 1.1659 | 1006.0042 | 0.12 |
19-11-2018 | 1.4119 | 1006.0042 | 0.14 |
12-11-2018 | 1.1109 | 1006.0042 | 0.11 |
05-11-2018 | 1.1505 | 1006.0042 | 0.11 |
29-10-2018 | 0.7414 | 1006.0042 | 0.07 |
22-10-2018 | 0.9769 | 1006.0042 | 0.10 |
15-10-2018 | 0.8415 | 1006.0042 | 0.08 |
08-10-2018 | 1.5520 | 1006.0042 | 0.15 |
01-10-2018 | 1.4138 | 1006.0042 | 0.14 |
24-09-2018 | 0.1937 | 1006.0042 | 0.02 |
17-09-2018 | 0.4894 | 1006.0042 | 0.05 |
10-09-2018 | 0.3010 | 1006.0042 | 0.03 |
03-09-2018 | 0.8988 | 1006.0042 | 0.09 |
27-08-2018 | 0.8351 | 1006.0042 | 0.08 |
20-08-2018 | 0.9136 | 1006.0042 | 0.09 |
13-08-2018 | 0.9067 | 1006.0042 | 0.09 |
06-08-2018 | 1.2199 | 1006.0042 | 0.12 |
30-07-2018 | 0.8216 | 1006.0042 | 0.08 |
23-07-2018 | 0.8619 | 1006.0042 | 0.09 |
16-07-2018 | 1.3055 | 1006.0042 | 0.13 |
09-07-2018 | 1.3897 | 1006.0042 | 0.14 |
02-07-2018 | 0.9872 | 1006.0042 | 0.10 |
25-06-2018 | 1.4571 | 1006.0042 | 0.14 |
18-06-2018 | 1.7756 | 1006.0042 | 0.18 |
11-06-2018 | 1.0558 | 1006.0042 | 0.10 |
04-06-2018 | 0.9770 | 1006.0042 | 0.10 |
28-05-2018 | 0.9538 | 1006.0042 | 0.09 |
07-05-2018 | 0.4996 | 1006.0042 | 0.05 |
02-05-2018 | 0.1723 | 1006.0042 | 0.02 |
16-04-2018 | 0.2640 | 1006.0042 | 0.03 |
09-04-2018 | 1.2317 | 1006.0042 | 0.12 |
03-04-2018 | 2.9043 | 1006.0042 | 0.29 |
26-03-2018 | 0.3390 | 1006.0042 | 0.03 |
19-03-2018 | 1.5852 | 1006.0042 | 0.16 |
12-03-2018 | 2.1307 | 1006.0042 | 0.21 |
05-03-2018 | 0.8760 | 1006.0042 | 0.09 |
26-02-2018 | 0.4606 | 1006.0042 | 0.05 |
20-02-2018 | 0.9341 | 1006.0042 | 0.09 |
12-02-2018 | 1.3150 | 1006.0042 | 0.13 |
05-02-2018 | 0.5237 | 1006.0042 | 0.05 |
29-01-2018 | 0.7185 | 1006.0042 | 0.07 |
22-01-2018 | 0.6596 | 1006.0042 | 0.07 |
15-01-2018 | 0.6013 | 1006.0042 | 0.06 |
08-01-2018 | 0.8369 | 1006.0042 | 0.08 |
01-01-2018 | 1.1667 | 1006.0042 | 0.12 |
26-12-2017 | 0.4621 | 1006.0042 | 0.05 |
18-12-2017 | 0.3210 | 1006.0042 | 0.03 |
11-12-2017 | 0.8505 | 1006.0042 | 0.08 |
04-12-2017 | 0.8818 | 1006.0042 | 0.09 |
27-11-2017 | 0.5487 | 1006.0042 | 0.05 |
20-11-2017 | 0.8034 | 1006.0042 | 0.08 |
13-11-2017 | 0.7580 | 1006.0042 | 0.08 |
06-11-2017 | 0.8267 | 1006.0042 | 0.08 |
30-10-2017 | 0.7700 | 1006.0042 | 0.08 |
23-10-2017 | 0.8112 | 1006.0042 | 0.08 |
16-10-2017 | 1.0469 | 1006.0042 | 0.10 |
09-10-2017 | 0.5994 | 1006.0042 | 0.06 |
03-10-2017 | 1.1836 | 1006.0042 | 0.12 |
25-09-2017 | 0.5650 | 1006.0042 | 0.06 |
18-09-2017 | 0.6700 | 1006.0042 | 0.07 |
11-09-2017 | 0.8501 | 1006.0042 | 0.08 |
04-09-2017 | 1.0874 | 1006.0042 | 0.11 |
28-08-2017 | 0.8366 | 1006.0042 | 0.08 |
21-08-2017 | 0.7958 | 1006.0042 | 0.08 |
14-08-2017 | 0.8187 | 1006.0042 | 0.08 |
07-08-2017 | 1.0045 | 1006.0042 | 0.10 |
31-07-2017 | 0.8067 | 1006.0042 | 0.08 |
24-07-2017 | 1.1009 | 1006.0042 | 0.11 |
17-07-2017 | 1.1313 | 1006.0042 | 0.11 |
10-07-2017 | 1.3225 | 1006.0042 | 0.13 |
03-07-2017 | 0.3904 | 1006.0042 | 0.04 |
27-06-2017 | 1.0176 | 1006.0042 | 0.10 |
19-06-2017 | 0.9054 | 1006.0042 | 0.09 |
12-06-2017 | 1.3563 | 1006.0042 | 0.13 |
05-06-2017 | 0.9845 | 1006.0042 | 0.10 |
29-05-2017 | 1.0257 | 1006.0042 | 0.10 |
22-05-2017 | 0.9033 | 1006.0042 | 0.09 |
15-05-2017 | 0.8721 | 1006.0042 | 0.09 |
08-05-2017 | 0.6433 | 1006.0042 | 0.06 |
02-05-2017 | 0.8238 | 1006.0042 | 0.08 |
24-04-2017 | 0.7054 | 1006.0042 | 0.07 |
17-04-2017 | 1.1188 | 1006.0042 | 0.11 |
10-04-2017 | 0.4764 | 1006.0042 | 0.05 |
03-04-2017 | 1.4601 | 1006.0042 | 0.15 |
27-03-2017 | 1.1635 | 1006.0042 | 0.12 |
20-03-2017 | 0.8816 | 1006.0042 | 0.09 |
14-03-2017 | 0.4591 | 1006.0042 | 0.05 |
06-03-2017 | 0.9716 | 1006.0042 | 0.10 |
27-02-2017 | 0.8798 | 1006.0042 | 0.09 |
20-02-2017 | 1.2465 | 1006.0042 | 0.12 |
13-02-2017 | 0.3127 | 1006.0042 | 0.03 |
06-02-2017 | 1.1726 | 1006.0042 | 0.12 |
30-01-2017 | 0.9576 | 1006.0042 | 0.10 |
23-01-2017 | 0.8770 | 1006.0042 | 0.09 |
16-01-2017 | 1.0266 | 1006.0042 | 0.10 |
09-01-2017 | 1.5329 | 1006.0042 | 0.15 |
02-01-2017 | 1.2939 | 1006.0042 | 0.13 |
26-12-2016 | 0.6786 | 1006.0042 | 0.07 |
19-12-2016 | 0.2951 | 1006.0042 | 0.03 |
05-12-2016 | 0.8396 | 1006.0042 | 0.08 |
28-11-2016 | 0.7475 | 1006.0042 | 0.07 |
21-11-2016 | 0.8418 | 1005.8362 | 0.08 |
15-11-2016 | 2.2442 | 1004.5724 | 0.22 |
07-11-2016 | 0.6047 | 1004.5724 | 0.06 |
01-11-2016 | 0.6357 | 1004.5724 | 0.06 |
24-10-2016 | 0.6824 | 1004.5724 | 0.07 |
17-10-2016 | 0.6824 | 1004.5724 | 0.07 |
10-10-2016 | 1.6635 | 1004.5724 | 0.17 |
03-10-2016 | 1.4303 | 1004.5724 | 0.14 |
26-09-2016 | 1.1485 | 1004.5724 | 0.11 |
19-09-2016 | 0.8326 | 1004.5724 | 0.08 |
12-09-2016 | 0.8462 | 1004.5724 | 0.08 |
06-09-2016 | 1.1547 | 1004.5724 | 0.11 |
29-08-2016 | 0.8907 | 1004.5724 | 0.09 |
22-08-2016 | 0.7456 | 1004.5724 | 0.07 |
16-08-2016 | 1.8857 | 1004.5724 | 0.19 |
08-08-2016 | 0.9016 | 1004.4939 | 0.09 |
01-08-2016 | 1.1832 | 1004.4939 | 0.12 |
25-07-2016 | 1.1000 | 1004.4939 | 0.11 |
18-07-2016 | 1.1963 | 1004.4939 | 0.12 |
11-07-2016 | 1.2187 | 1004.0651 | 0.12 |
04-07-2016 | 1.2965 | 1003.7027 | 0.13 |
27-06-2016 | 1.0985 | 1003.7027 | 0.11 |
20-06-2016 | 1.0179 | 1003.7027 | 0.10 |
13-06-2016 | 1.1760 | 1003.7027 | 0.12 |
06-06-2016 | 1.1229 | 1003.7027 | 0.11 |
30-05-2016 | 0.9787 | 1003.7027 | 0.10 |
23-05-2016 | 1.0505 | 1003.7027 | 0.10 |
16-05-2016 | 1.0934 | 1003.7027 | 0.11 |
09-05-2016 | 1.0307 | 1003.7027 | 0.10 |
02-05-2016 | 0.8246 | 1003.7027 | 0.08 |
25-04-2016 | 0.9174 | 1003.7027 | 0.09 |
18-04-2016 | 1.0195 | 1003.7027 | 0.10 |
11-04-2016 | 0.9641 | 1003.5115 | 0.10 |
04-04-2016 | 3.1147 | 1002.8989 | 0.31 |
28-03-2016 | 0.6858 | 1002.6779 | 0.07 |
21-03-2016 | 1.5839 | 1002.6779 | 0.16 |
14-03-2016 | 1.0285 | 1002.6779 | 0.10 |
08-03-2016 | 1.5009 | 1002.6779 | 0.15 |
29-02-2016 | 0.8357 | 1002.6779 | 0.08 |
22-02-2016 | 0.9086 | 1002.6779 | 0.09 |
15-02-2016 | 1.1781 | 1002.6779 | 0.12 |
08-02-2016 | 0.9343 | 1002.6779 | 0.09 |
01-02-2016 | 0.7876 | 1002.6779 | 0.08 |
25-01-2016 | 0.9138 | 1002.6779 | 0.09 |
18-01-2016 | 0.5699 | 1002.6779 | 0.06 |
11-01-2016 | 1.1965 | 1002.6779 | 0.12 |
04-01-2016 | 1.3951 | 1002.6779 | 0.14 |
28-12-2015 | 0.9621 | 1002.6779 | 0.10 |
21-12-2015 | 1.0240 | 1002.6779 | 0.10 |
14-12-2015 | 0.7406 | 1002.6779 | 0.07 |
07-12-2015 | 0.7856 | 1002.6779 | 0.08 |
30-11-2015 | 0.9173 | 1002.6779 | 0.09 |
